新聞分類
干燥機(jī)性能 | 常規(guī)真空干燥機(jī) | 噴霧干燥機(jī) | 微波回轉(zhuǎn) 真空干燥機(jī) |
干燥時(shí)間 | 很長(zhǎng) (10~30)小時(shí)/批 | 短 同樣產(chǎn)量與微波用時(shí)差不多 | 短 約1小時(shí)/批 |
能耗 | 低 約1.39Kw·h/1kg水 | 很高 約3.45Kw·h/1kg水 | 較低 約2.08Kw·h/ 1kg水 |
動(dòng)力消耗 | 大 約為微波的20倍 | 大 約為微波的10倍 | 小 |
物料收率 | 約100% | 約(96-98)% | 約100% |
一次投資 | 低 | 高 | 中 |
產(chǎn)品質(zhì)量 | 干燥不均勻 (局部有結(jié)焦) | 干燥質(zhì)量好 | 干燥質(zhì)量好并有殺菌功效 |
占地面積 | 小 | 大 (約為微波干燥的15倍) | 小 |
清洗 | 不太方便 | 很不方便 | 方便 |
手機(jī):18261168899
電話:18261168899
0519-89605778
0519-88386111
傳真:0519-88375111
地址:江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)遙觀鎮(zhèn)人民東路6號(hào)